大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103010325 05:25:06 | 1 1 6 |
202103010324 05:24:06 | 1 3 6 |
202103010323 05:23:06 | 4 5 6 |
202103010322 05:22:06 | 2 4 4 |
202103010321 05:21:06 | 1 2 3 |
202103010320 05:20:06 | 1 2 6 |
202103010319 05:19:06 | 2 3 4 |
202103010318 05:18:06 | 5 6 6 |
202103010317 05:17:06 | 3 6 6 |
202103010316 05:16:06 | 1 3 6 |
202103010315 05:15:06 | 2 3 4 |
202103010314 05:14:06 | 1 4 6 |
202103010313 05:13:06 | 2 3 4 |
202103010312 05:12:06 | 3 4 6 |
202103010311 05:11:06 | 2 3 3 |
202103010310 05:10:06 | 2 4 5 |
202103010309 05:09:06 | 2 4 5 |
202103010308 05:08:06 | 1 2 4 |
202103010307 05:07:06 | 1 3 5 |
202103010306 05:06:06 | 5 5 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0326-328期 | 点数 | 【5,8,9,12,14,15,17】 | 0326期 | ? | ? |
0323-325期 | 点数 | 【5,8,9,12,14,15,17】 | 0325期 | 1,1,6 | 中 |
0320-322期 | 点数 | 【3,9,11,13,15,16,18】 | 0322期 | 2,4,4 | 挂 |
0318-320期 | 点数 | 【4,7,9,10,14,16,18】 | 0319期 | 2,3,4 | 中 |
0316-318期 | 点数 | 【7,8,12,13,14,15,16】 | 0317期 | 3,6,6 | 中 |
0314-316期 | 点数 | 【3,9,10,11,16,17,18】 | 0315期 | 2,3,4 | 中 |
0311-313期 | 点数 | 【5,6,8,11,16,17,18】 | 0313期 | 2,3,4 | 挂 |
0310-312期 | 点数 | 【6,7,10,11,14,15,18】 | 0310期 | 2,4,5 | 中 |
0309-311期 | 点数 | 【3,4,6,8,10,11,17】 | 0309期 | 2,4,5 | 中 |
0307-309期 | 点数 | 【5,7,10,12,14,17,18】 | 0308期 | 1,2,4 | 中 |
0306-308期 | 点数 | 【6,8,9,14,15,16,17】 | 0306期 | 5,5,5 | 中 |
0303-305期 | 点数 | 【4,7,11,15,16,17,18】 | 0305期 | 1,2,6 | 挂 |
0302-304期 | 点数 | 【4,8,9,12,14,16,18】 | 0302期 | 1,3,5 | 中 |
0299-301期 | 点数 | 【5,8,9,11,12,17,18】 | 0301期 | 5,6,6 | 中 |
0298-300期 | 点数 | 【3,7,8,9,10,14,18】 | 0298期 | 2,6,6 | 中 |
0296-298期 | 点数 | 【4,7,8,11,12,14,17】 | 0297期 | 1,1,6 | 中 |
0295-297期 | 点数 | 【5,6,9,12,16,17,18】 | 0295期 | 1,3,5 | 中 |
0294-296期 | 点数 | 【5,7,8,10,11,15,17】 | 0294期 | 2,3,3 | 中 |
0293-295期 | 点数 | 【5,6,7,8,16,17,18】 | 0293期 | 1,1,5 | 中 |
0292-294期 | 点数 | 【8,10,12,13,14,15,16】 | 0292期 | 3,4,6 | 中 |
0289-291期 | 点数 | 【3,5,10,11,12,13,15】 | 0291期 | 3,3,6 | 中 |
0288-290期 | 点数 | 【6,8,10,12,16,17,18】 | 0288期 | 1,2,5 | 中 |
0286-288期 | 点数 | 【3,9,11,12,14,15,18】 | 0287期 | 2,4,6 | 中 |
0283-285期 | 点数 | 【6,7,8,11,12,15,17】 | 0285期 | 2,4,6 | 中 |
0281-283期 | 点数 | 【4,10,11,14,15,16,17】 | 0282期 | 2,3,6 | 中 |
0278-280期 | 点数 | 【4,7,9,10,12,16,18】 | 0280期 | 4,5,6 | 挂 |
0276-278期 | 点数 | 【3,4,7,8,11,12,18】 | 0277期 | 1,5,6 | 中 |
0274-276期 | 点数 | 【6,8,9,12,13,15,17】 | 0275期 | 1,3,4 | 中 |
0271-273期 | 点数 | 【6,8,12,13,14,16,17】 | 0273期 | 1,4,6 | 挂 |
0270-272期 | 点数 | 【4,7,9,14,16,17,18】 | 0270期 | 1,1,2 | 中 |
0269-271期 | 点数 | 【4,5,6,10,15,16,18】 | 0269期 | 2,4,4 | 中 |
0267-269期 | 点数 | 【5,11,12,13,15,16,18】 | 0268期 | 2,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |